Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Costruzioni, Ambiente e Territorio
Progettare il futuro delle città, tutelare l’ambiente che ci circonda, gestire il territorio con consapevolezza: l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio forma i protagonisti del cambiamento. Scegliere questo percorso significa diventare artefici di uno sviluppo sostenibile e innovativo.
Perchè scegliere L'Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Costruzioni, Ambiente e Territorio
01
Fornisce competenze tecniche per progettare, costruire e gestire il territorio:
L'indirizzo offre una preparazione completa che spazia dalla progettazione edilizia all'urbanistica, dalla gestione ambientale alla sicurezza nei cantieri, formando figure professionali versatili e richieste.
02
Combina teoria e pratica con laboratori e stage nel mondo del lavoro:
Il percorso formativo integra l'apprendimento teorico con attività pratiche in laboratori specializzati e periodi di stage presso aziende e studi professionali del settore, facilitando l'inserimento lavorativo.
03
Prepara a diverse carriere e studi universitari con un focus sulla sostenibilità:
Il diploma permette di accedere direttamente al mondo del lavoro come geometra, tecnico edile, perito ambientale, oppure di proseguire gli studi universitari in architettura, ingegneria civile e ambientale, pianificazione territoriale e discipline affini, con una crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità.
Acquisizione di competenze operative attraverso l’uso di software, laboratori tecnologici e cantieri didattici. Fulcro della specializzazione è l’area progettuale, unitamente a una preparazione in campo estimativo.
› Istituti tecnici: indirizzo informatico, costruzione ambiente e territorio (già geometra), meccanica e meccatronica, logistica opz. conduzione del mezzo navale.
Quadro orario Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Costruzioni, Ambiente e Territorio
| MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | Tot. Ore | ||
| 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 85 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | 6 | |||
| Attività di laboratorio | 2* | 2* | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | 6 | |||
| Attività di laboratorio | 2* | 2* | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 6 | |||
| Attività di laboratorio | 2* | 2* | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | 3 | ||||
| Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti d’indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 75 |
| Attività di laboratorio | 17* | 10* | 27* | |||
| Totale complessivo ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 |
| Ore complessive delle attività di laboratorio | 8* | 17* | 10* | 35* | ||
Programmi Classe V – Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Costruzioni, Ambiente e Territorio
| MATERIE | |
| Storia | Scarica |
| Lingua e Letteratura Italiana | Scarica |
| Inglese | Scarica |
| Topografia | Scarica |
| Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro | Scarica |
| Estimo | Scarica |
| Progettazione, Costruzione e Impianti | Scarica |
| Lingua e Letteratura Inglese | Scarica |
| Matematica | Scarica |
| Scienze Motorie | Scarica |
| Attività Alternativa | Scarica |
© 2021 All Rights Reserved.
