Home Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Trasporti e Logistica- Conduzione del mezzo navale
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Trasporti e Logistica- Conduzione del mezzo navale
Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni degli apparati e degli impianti marittimi. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. Manutenzione di apparati e impianti marittimi. Monitoraggio del traffico e gestione delle comunicazioni.
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
› Istituti tecnici: indirizzo informatico, costruzione ambiente e territorio (già geometra), meccanica e meccatronica, logistica opz. conduzione del mezzo navale.
Quadro orario
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Trasporti e Logistica- Conduzione del mezzo navale
Discipline | ORE SETTIMANALI | ||||
1° Anno | 2° Anno | ||||
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | |||
Lingua e letteratura italiana A050 | 4 | 4 | |||
Storia A050 | 2 | 2 | |||
Lingua inglese A346 | 3 | 3 | |||
Matematica A047 | 4 | 4 | |||
Diritto ed economia A019 | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) A060 | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) A038 | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze integrate (Chimica) A013 | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A016 | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie informatiche A042 | 3 (2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate (*) A042 | 3 | ||||
Scienze motorie e sportive A029 | 2 | 2 | |||
Ore di laboratorio settimanali in compresenza | 5 | 3 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 |
Percorso formativo unitario
Discipline | ORE SETTIMANALI | ||||
3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |||
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
Lingua e letteratura italiana A/050 | 4 | 4 | 4 | ||
Storia A/050 | 2 | 2 | 2 | ||
Lingua inglese A/346 | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica A/047 | 3 | 3 | 3 | ||
Complementi di Matematica A/047 | 1 | 1 | |||
Meccanica, macchine A/20 (*) | 3 | 3 | 4 | ||
Elettrotecnica, elettronica e automazione A/034-A/035 (*) | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed Economia A/019 | 2 | 2 | 2 | ||
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo A/14 A/53 A/55 A/56 (*) | 5 | 5 | 8 | ||
Logistica A/1 A/14 A/15 A/53 A/55 A/56 | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive A/29 | 2 | 2 | 2 | ||
Ore di laboratorio settimanali in compresenza | 17 | 10 | |||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 |
Programmi Classe V – Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – ind. Trasporti e Logistica- Conduzione del mezzo navale
Lingua e letteratura italiana | Scarica |
Lingua e letteratura inglese | Scarica |
Diritto ed economia | Scarica |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | Scarica |
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo | Scarica |
Storia | Scarica |
Meccanica e Macchine | Scarica |
Matematica | Scarica |
Attività Alternativa | Scarica |
Scienze Motorie | Scarica |