Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Ind. Informatica e Telecomunicazioni-Artic. Informatica
Entrare nel cuore della rivoluzione digitale, programmare il futuro, connettere il mondo attraverso le reti: l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica è la porta d’accesso all’innovazione tecnologica. Scegliere questo percorso significa diventare protagonista della trasformazione digitale in atto.
Perchè scegliere L'Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Ind. Informatica e Telecomunicazioni-Artic. Informatica
01
Fornisce competenze pratiche e teoriche nel mondo dell'informatica:
L'indirizzo offre una preparazione completa che spazia dalla programmazione allo sviluppo di software e applicazioni, dalla gestione di database alle reti informatiche, formando professionisti richiesti dal mercato del lavoro.
02
È un settore in continua crescita con ampie opportunità lavorative:
Il campo dell'informatica è in costante evoluzione e offre numerose opportunità di impiego in svariati settori, dalle aziende di software alle imprese di servizi digitali, dalle pubbliche amministrazioni alle start-up innovative.
03
Prepara a diverse carriere e studi universitari con una solida base tecnologica:
Il diploma permette di inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro come tecnico informatico, programmatore, sviluppatore web, oppure di proseguire gli studi universitari in informatica, ingegneria informatica e discipline affini, con una solida base di competenze tecnologiche.
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. Analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, sistemi multimediali.
Quadro orario Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Ind. Informatica e Telecomunicazioni-Artic. Informatica
| Discipline | ORE SETTIMANALI | ||||
| 1° Anno | 2° Anno | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | |||
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | |||
| Storia | 2 | 2 | |||
| Lingua inglese | 3 | 3 | |||
| Diritto ed economia A019 | 2 | 2 | |||
| Matematica | 4 | 4 | |||
| Scienze integrate SdTeB | 2 | 2 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologia e tecn rapp. grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | |||
Art. Informatica
| Discipline | ORE SETTIMANALI | ||||
| 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | ||
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | ||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telec. | 3 | 3 | 4 | ||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Gestione progetto, organizzazione di impresa | 3 | ||||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| Laboratori (nelle discipline) | 8 | 9 | 10 | ||
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | ||
Programmi Classe V – Istituto Tecnico – Settore Tecnologico – Ind. Informatica e Telecomunicazioni-Artic. Informatica
| Lingua e letteratura italiana | Scarica |
| Lingua e letteratura inglese | Scarica |
| Lingua e letteratura spagnola | Scarica |
| Storia | Scarica |
| Matematica | Scarica |
| Informatica | Scarica |
| TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | Scarica |
| Gestione del Progetto e Organizzazione dell’Impresa | Scarica |
| Sistemi e Reti | Scarica |
| Scienze Motorie | Scarica |
© 2021 All Rights Reserved.